Tulokset

Lopputulokset, sarja: Kaikki



Sij.Nro.NimiSeuraSarjaIkäl.AikaAikap.Arv.Amm.Yht.

Sarja:Nuoret 16 vuotta
1(118)Valtteri Suutari-JääsköPainuan EKS 16  00:41:46 300 244 438 982

Sarja:Miehet 20 vuotta
1(31)Jarno UusivirtaNivalaM 20  00:33:48 300 244 516 1060
2(30)Kimmo VuorinenMuhAM 20  00:42:43 246 206 564 1016
3(29)Tuomas TiiroP-I EKM 20  00:40:16 261 218 414 893

Sarja:Miehet yleinen
1(25)Hannu JussilaSallan Am.M  00:30:33 297 272 570 1139
2(19)Jyrki UusivirtaNivalaM  00:30:16 299 270 546 1115
3(20)Henri TiiroP-I EKM  00:30:47 296 260 558 1114
4(24)Juha-Matti HeinonenLiTeM  00:30:02 300 278 534 1112
5(23)Antti AlaviuhkolaP-I EKM  00:33:29 280 262 558 1100
6(22)Juha HyttinenTaivAM  00:30:32 297 284 450 1031
7(18)Jari KurkelaIiM  00:31:01 294 168 564 1026
8(21)Timo KinnunenSUAM  00:31:07 294 264 426 984
9(26)Lauri VakkalaP-I EKM  00:37:23 256 218 468 942

Sarja:Miehet 40 vuotta
1(5)Yrjö UusivirtaNivalaM 40  00:31:22 300 284 564 1148
2(15)Kari TapaniLappiM 40  00:34:08 284 264 582 1130
3(6)Jukka TölliNivalaM 40  00:36:32 269 278 570 1117
4(4)Alpo JumiskoTaivAM 40  00:38:40 256 278 564 1098
5(14)Ahti NivakoskiPuAM 40  00:33:45 286 258 546 1090
6(9)Pekka PartanenKEMM 40  00:36:40 268 264 552 1084
7(1)Timo PiirainenJuurikanJahtiM 40  00:33:56 285 270 510 1065
8(11)Jyrki VendelinKuuAM 40  00:33:59 285 276 504 1065
9(13)Jari KarppinenRUMM 40  00:33:15 289 250 504 1043
10(10)Jouni KinnunenTaivAM 40  00:37:58 261 258 498 1017
11(7)Lauri UkkolaNiskan EräM 40  00:40:36 245 232 510 987
12(12)Matti YlilauriLumijoen MYM 40  00:36:16 271 158 504 933
13(2)Sampo LaakkonenPuAM 40  00:35:14 277 188 468 933
14(8)Mika VuorinenOMASM 40  00:38:55 255 184 468 907
15(3)Mikko MeriläinenPohjavaaran MSM 40  00:37:30 263 266 348 877

Sarja:Miehet 50 vuotta
1(42)Markku MikkolaKempeleM 50  00:34:02 280 288 588 1156
2(52)Antero RahjaKaj. AmM 50  00:35:32 271 286 576 1133
3(40)Veijo PaloRUMM 50  00:30:41 300 268 540 1108
4(37)Unto MajavaTaivAM 50  00:32:39 289 284 534 1107
5(41)Raimo PitkänenKuuAM 50  00:37:49 258 268 570 1096
6(59)Rainer HorsmaSUAM 50  00:32:46 288 264 540 1092
7(51)Pentti KemppainenPuolAM 50  00:33:46 282 272 534 1088
8(65)Markku HeikkinenSOAM 50  00:39:01 250 272 564 1086
9(60)Ari HaatajaLiTeM 50  00:34:42 276 282 528 1086
10(50)Markku NevalaKuuAM 50  00:34:40 276 248 558 1082
11(61)Matti I. KorhonenSOAM 50  00:35:51 269 278 534 1081
12(69)Jouko HaapalaHaukipudasM 50  00:34:00 280 278 522 1080
13(45)Mikko HolmLappiM 50  00:36:07 268 300 504 1072
14(62)Aimo SeppänenPuolAM 50  00:31:43 294 242 534 1070
15(54)Matti J. KorhonenLahMeM 50  00:35:43 270 252 546 1068
16(67)Mikko HietavaPuAM 50  00:41:54 233 286 546 1065
17(35)Matti KariojaSipolan MmM 50  00:34:41 276 266 522 1064
18(55)Esko RunttiKEMM 50  00:37:22 260 248 552 1060
19(46)Timo ParviainenTaivAM 50  00:36:57 263 258 534 1055
20(53)Jouni KemppainenSelkosen Mets.M 50  00:33:17 285 252 516 1053
21(66)Reijo JuolaKalajokiM 50  00:31:56 293 218 540 1051
22(56)Ari SeppänenPuolAM 50  00:32:20 290 262 498 1050
23(57)Matti KääriäKEMM 50  00:37:16 261 282 504 1047
24(63)Jorma ÄmmäläSallan Am.M 50  00:38:30 253 262 528 1043
25(36)Jorma PietikäinenPSM 50  00:39:25 248 248 540 1036
26(64)Aimo JokirantaKuuAM 50  00:32:14 291 258 480 1029
27(38)Sakari HannulaNivalaM 50  00:31:20 296 278 450 1024
28(68)Kari PetäjäjärviYSMSM 50  00:37:15 261 238 522 1021
29(34)Reijo SchroderusSOAM 50  00:38:20 254 286 480 1020
30(58)Ari RonkainenLaaRiM 50  00:35:59 269 228 522 1019
31(48)Taito SäkkinenYSMSM 50  00:35:26 272 222 522 1016
32(39)Unto HolappaPuolAM 50  00:32:16 291 252 456 999
33(47)Pekka TimonenKovajärven MSM 50  00:35:10 273 260 456 989
34(44)Timo SeppänenPiispaj. EMM 50  00:37:17 261 286 408 955
35(43)Veli HyttinenRUMM 50  00:36:36 265 248 438 951
36(49)Tuomo HautakoskiPyhäjärviM 50  00:38:57 251 196 486 933

Sarja:Miehet 60 vuotta
1(81)Lauri LehtomäkiHaapajärviM 60 65 00:41:41 274 280 582 1136
2(78)Seppo MalilaPyhäjärviM 60 60 00:32:45 300 272 540 1112
3(88)Aslak SoronenKiimingin EMM 60 60 00:37:48 270 282 558 1110
4(95)Erkki VakkalaSimoniemen Mets.M 60 60 00:36:00 280 242 576 1098
5(83)Erkki LeinonenPattijoen MSM 60 65 00:41:44 274 232 576 1082
6(82)Seppo KukkaPuAM 60 60 00:41:40 246 280 546 1072
7(79)Toivo TolonenVEKM 60 65 00:39:01 290 260 522 1072
8(86)Sauli PeltoniemiOuluM 60 60 00:37:28 272 248 540 1060
9(97)Raimo HeikkinenPuolAM 60 60 00:33:26 296 282 480 1058
10(85)Veli SoronenYSMSM 60 60 00:42:14 243 268 540 1051
11(94)Jouko JärviPyhäjärviM 60 65 00:41:09 278 242 528 1048
12(87)Matti O KorhonenNatoM 60 60 00:37:07 274 234 534 1042
13(89)Reijo PulkkinenKMASM 60 60 00:38:18 267 248 522 1037
14(92)Raimo PartanenSOAM 60 65 00:42:03 272 268 492 1032
15(91)Kauko HeikkinenKMASM 60 60 00:32:57 299 272 456 1027
16(93)Jukka NiskanenSOAM 60 60 00:38:07 268 214 522 1004
17(90)Leo TsurkinVEKM 60 65 00:37:20 300 246 450 996
18(96)Eero LohtajaLahMeM 60 60 00:40:45 252 268 444 964
19(84)Pentti AnnalaKalajokiM 60 60 00:41:21 248 234 474 956
20(75)Voitto HaverinenKMASM 60 65 00:44:15 259 258 426 943
21(77)Heino MäntyLappiM 60 60 00:40:54 251 224 456 931
22(76)Heikki PunjaPaltaniemen EMM 60 60 00:35:06 286 216 396 898
23(80)Aimo KärkkäinenHaukipudasM 60 60 00:52:19 183 212 456 851

Sarja:Miehet 70 vuotta
1(102)Teuvo PiirainenSallan Am.M 70 70 00:30:44 300 266 540 1106
2(106)Sakari PiekkolaOMASM 70 70 00:31:52 293 234 540 1067
3(111)Jaakko RapakkoRevonlahtiM 70 70 00:35:13 273 264 522 1059
4(103)Esko JokiniemiHaapajärviM 70 75 00:40:13 288 232 534 1054
5(112)Onni LeskinenSOAM 70 70 00:40:48 240 252 558 1050
6(108)Matti JuntunenYMSM 70 70 00:33:48 282 260 498 1040
7(104)Veikko RuohonenSaloisten JMM 70 75 00:38:18 300 178 534 1012
8(105)Lauri LaakkonenPuAM 70 75 00:44:09 265 242 450 957
9(107)Veikko KähkönenKMASM 70 70 00:37:45 258 194 492 944
10(110)Kalervo KoivuPuAM 70 70 00:34:54 275 194 432 901
11(109)Kauko KoivunenPaltaniemen EMM 70 75 00:41:32 280 228 360 868

Sarja:Naiset yleinen
1(119)Sari LalliP-I EKN  00:41:41 278 252 546 1076
2(120)Kati Jaakkola-KääriäKEMN  00:38:07 300 270 504 1074

Sarja:Naiset 40 vuotta
1(130)Arja HuovinenHaapajärviN 40 40 00:35:47 300 284 588 1172
2(129)Paula JolkkonenPuolAN 40 50 00:40:46 300 262 534 1096
3(127)Maire PetäjäjärviYSMSN 40 50 00:48:09 256 262 516 1034
4(124)Salme MustanojaLiTeN 40 40 00:45:17 243 240 528 1011
5(123)Anne HemmiläKiimingin EMN 40 40 00:36:10 297 244 456 997
6(125)Tarja AhlholmHaapajärviN 40 40 00:38:08 286 252 456 994
7(126)Seija KartimoLaaRiN 40 50 00:44:38 277 266 414 957
8(128)Mirja LaakkonenPuAN 40 40 00:38:20 284 272 384 940