Tulokset, osakilpailu 3

Lopputulokset, sarja: Kaikki


Sij.Nro.NimiSeuraSarjaIkäl.AikaAikap.Arv.Amm.Yht.

Sarja:Nuoret 16 vuotta
1(212)Janne SavolainenKAMSS 16  00:28:29 300 164 342 806

Sarja:Miehet 20 vuotta
1(51)Teemu TattinenAlastaron MetsästyssM 20  00:35:15 300 246 552 1098

Sarja:Miehet yleinen
1(35)Harri MikkonenSuur-SavoM  00:28:37 272 268 588 1128
2(29)Esa SavolainenKAMSM  00:24:02 299 266 546 1111
3(26)Mika TattinenAlastaron MetsästyssM  00:27:22 279 262 552 1093
4(28)Matti AnttilaAlastaron MetsästyssM  00:31:13 256 278 552 1086
5(32)Jukka OllakkaLumijokiM  00:31:45 253 254 558 1065
6(30)Pekka JolkkonenHaapovaaran EräveikoM  00:28:53 270 294 498 1062
7(31)Juha HyttinenTaivalkoskiM  00:27:56 276 278 504 1058
8(27)Sami KivistöAlastaron MetsästyssM  00:35:26 231 238 570 1039
9(34)Aki KarmitsaPSM  00:26:56 282 234 510 1026
10(33)Antti YpyäNivalan EränkävijätM  00:23:51 300 208 516 1024

Sarja:Miehet 40 vuotta
1(14)Peter HeikelKokkolaM 40  00:23:00 300 292 576 1168
2(2)Esa TiainenKympin KyttääjätM 40  00:26:49 278 262 588 1128
3(15)Hannu RajasaloSatakuntaM 40  00:30:30 255 288 570 1113
4(9)Kari ÄrväsPohjois KarjalaM 40  00:29:33 261 290 558 1109
5(6)Pekka NousiainenPSM 40  00:27:54 271 282 546 1099
6(7)Tauno KaltiainenPohjois KarjalaM 40  00:29:00 264 256 552 1072
7(18)Jukka TölliNivalan EränkävijätM 40  00:32:27 244 286 534 1064
8(8)Vesa RikulaPainuan EränkävijätM 40  00:33:24 238 268 552 1058
9(4)Jarmo OnnelaAlastaron MetsästyssM 40  00:33:12 239 266 552 1057
10(5)Alpo JumiskoTaivalkoskiM 40  00:29:54 259 282 510 1051
11(20)Hannu KorolainenVieremäM 40  00:29:59 259 272 516 1047
12(3)Risto MustonenPSM 40  00:28:14 269 264 486 1019
13(11)Vesa SyrjänenAlahärmäM 40  00:29:13 263 276 468 1007
14(16)Matti YlilauriLumijokiM 40  00:32:20 244 278 432 954
15(19)Pertti NiskanenSotkamon ampujatM 40  00:33:59 235 268 444 947

Sarja:Miehet 50 vuotta
1(76)Jarmo KaikkonenPiispajärven ErämiehM 50  00:28:27 273 294 576 1143
2(99)Kari SeppäläPOM 50  00:25:12 292 280 564 1136
3(64)Markku LaitinenPSM 50  00:28:11 274 270 588 1132
4(75)Rainer HorsmaSUAM 50  00:26:37 284 286 552 1122
5(90)Osmo SormunenPohjois KarjalaM 50  00:26:39 284 278 558 1120
6(102)Aimo SeppänenPuolangan AmpujatM 50  00:25:51 288 268 558 1114
7(68)Unto HolappaPuolangan AmpujatM 50  00:28:17 274 280 558 1112
8(81)Jouni KemppainenSelkosen MeM 50  00:27:12 280 280 552 1112
9(57)Markku MikkolaKempeleM 50  00:26:28 285 278 546 1109
10(71)Veijo PaloRistijärven UrheliumM 50  00:23:58 300 260 546 1106
11(72)Reijo JuolaKalajokiM 50  00:24:05 299 260 546 1105
12(105)Erkki HyvönenVieremäM 50  00:29:22 267 274 558 1099
13(79)Tapio KiiskinenPohjois KarjalaM 50  00:27:42 277 264 552 1093
14(63)Timo ParviainenTaivalkosken AmpujatM 50  00:30:21 261 280 552 1093
15(92)Ari SeppänenPuolangan AmpujatM 50  00:28:29 273 284 534 1091
16(61)Ari HaatajaLi-TeM 50  00:28:24 273 270 546 1089
17(93)Matti KrögerPSM 50  00:26:50 282 288 516 1086
18(87)Unto MajavaTaivalkoskiM 50  00:25:55 288 260 534 1082
19(82)Kari AhponenPohjois KarjalaM 50  00:28:17 274 280 528 1082
20(74)Matti KariojaSipolan metsämiehetM 50  00:25:22 291 280 510 1081
21(100)Timo MinkkinenUUM 50  00:30:57 258 268 552 1078
22(84)Reijo SchroderusSotkamon ampujatM 50  00:29:11 268 282 528 1078
23(89)Tuomas LemmettyPSM 50  00:26:43 283 274 516 1073
24(95)Tapio TervonenSipolan metsämiehetM 50  00:28:50 270 270 528 1068
25(97)Tapani LeppänenKSM 50  00:25:13 292 284 480 1056
26(69)Matti I KorhonenSotkamon ampujatM 50  00:29:34 266 282 504 1052
27(104)Rainer KorolainenVieremäM 50  00:29:20 267 262 522 1051
28(94)Touko ParttiKYM 50  00:28:19 274 260 516 1050
29(85)Pentti KemppainenPuolangan AmpujatM 50  00:30:18 262 282 498 1042
30(58)Veli HyttinenRistijärven UrheliumM 50  00:30:34 260 270 498 1028
31(83)Jukka LummeKauhajärven MSM 50  00:31:40 253 264 510 1027
32(73)Veli SyrjänenAlahärmäM 50  00:27:10 280 242 504 1026
33(62)Sakari HannulaNivalan EränkävijätM 50  00:25:09 293 276 456 1025
34(70)Ari RonkainenLaaRiM 50  00:28:34 272 242 510 1024
35(88)Jouko TikkanenPuolangan AmpujatM 50  00:29:30 266 268 486 1020
36(66)Matti J KorhonenLahnasjärven MetsästM 50  00:28:35 272 248 498 1018
37(77)Toivo OjalaKauhajärven MSM 50  00:30:00 263 244 510 1017
38(59)Alpo SeppänenUUM 50  00:37:13 220 262 504 986
39(78)Pekka TimonenKovaj msM 50  00:28:55 270 220 486 976
40(96)Keijo PitkänenPSM 50  00:29:38 266 262 432 960
41(65)Timo SeppänenPiispajärven ErämiehM 50  00:30:33 260 284 360 904
42(86)Markku PihlajamäkiSatakuntaM 50  00:35:54 228 276 372 876

Sarja:Miehet 60 vuotta
1(126)Raimo PartanenSotkamon ampujatM 60 65 00:33:39 279 256 582 1117
2(153)Kauko HeikkinenKMASM 60 60 00:26:02 300 264 540 1104
3(119)Erkki PeräläPOM 60 65 00:33:51 277 282 540 1099
4(132)Lauri LehtomäkiYlipään MSM 60 65 00:33:19 281 284 522 1087
5(116)Toivo TolonenVEKM 60 65 00:30:38 297 246 540 1083
6(151)Seppo MalilaPyhäjärviM 60 60 00:27:31 291 262 528 1081
7(130)Martti PassiUUM 60 60 00:33:48 254 276 546 1076
8(124)Raimo MoilanenPiispajärven ErämiehM 60 60 00:34:51 247 270 558 1075
9(120)Matti O KorhonenNaapurivaara TorikylM 60 60 00:29:07 282 244 546 1072
10(128)Timo SoiniMS SportM 60 65 00:33:15 281 236 540 1057
11(148)Reijo PulkkinenKMASM 60 60 00:34:39 249 280 522 1051
12(118)Paavo EskelinenSokajärven Erä- ja UM 60 65 00:32:42 284 246 510 1040
13(147)Matti VähänenTyrnäväM 60 65 00:32:08 288 260 492 1040
14(133)Lauri LaineSatakuntaM 60 60 00:32:17 263 222 552 1037
15(139)Toivo SuomalainenSokajärven Erä- ja UM 60 65 00:36:46 260 276 498 1034
16(138)Korpela TuomoLänsikylän erämiehetM 60 65 00:32:56 283 224 516 1023
17(135)Olavi RissanenPSM 60 60 00:31:23 268 230 522 1020
18(121)Raimo HeikkinenPuolangan AmpujatM 60 60 00:28:59 283 274 462 1019
19(122)Pekka RuuskanenPSM 60 65 00:35:00 270 256 492 1018
20(152)Risto KotkaKSM 60 65 00:35:54 265 278 474 1017
21(117)Eero LohtajaLahnasjärven MetsästM 60 60 00:35:11 245 260 504 1009
22(115)Pekka SuhonenPSM 60 60 00:28:05 288 216 498 1002
23(149)Voitto HaverinenKMASM 60 65 00:34:48 272 210 516 998
24(123)Leo TsurkinVEKM 60 65 00:30:02 300 226 468 994
25(145)Juha AuvinenKYM 60 65 00:31:13 293 202 498 993
26(136)Risto VauhkonenPSM 60 60 00:29:57 277 230 468 975
27(131)Heikki PunjuPaltaniemen ErämieheM 60 60 00:32:09 264 198 504 966
28(127)Seppo KukkaPudasjärven ampujatM 60 60 00:35:01 246 246 468 960
29(129)Matti VanhalaKYM 60 60 00:41:06 210 238 510 958
30(150)Erkki SuomelaParkanoM 60 60 00:33:50 253 242 408 903
31(137)Ossi HeikkiläKYM 60 65 00:32:59 283 126 492 901
32(125)Heimo KärnäKuhmon UrheilumetsäsM 60 60 00:28:58 283 216 384 883
33(140)Jouko ToivolaKPM 60 65 00:31:38 291 200 384 875

Sarja:Miehet 70 vuotta
1(180)Sakari PiekkolaOMASM 70 70 00:32:48 293 268 564 1125
2(184)Matti JuntunenYKMSM 70 70 00:32:56 292 272 540 1104
3(170)Martti SillanpääSatakuntaM 70 70 00:35:34 276 278 516 1070
4(172)Keijo LeppänenPohjois KarjalaM 70 75 00:31:35 300 212 534 1046
5(178)Jaakko HuhtalaPOM 70 70 00:35:57 274 294 474 1042
6(171)Lauri LaakkonenPudasjärven ampujatM 70 75 00:43:49 227 256 522 1005
7(173)Eino PirkkalainenKSM 70 70 00:36:30 270 266 462 998
8(185)Oiva LaurilaNivalan EränkävijätM 70 70 00:32:48 293 196 504 993
9(174)Topi SimonenPSM 70 75 00:39:28 253 222 492 967
10(187)Ossi PekkalainenEtelähämeM 70 75 00:35:42 275 214 474 963
11(179)Autti Ala-RämiIkaalinenM 70 70 00:35:14 278 228 450 956
12(175)Ilkka TuomainenKSM 70 75 00:38:24 259 196 498 953
13(183)Bo BjörkbackaM 70 70 00:43:04 231 236 456 923
14(186)Onni LeskinenSotkamon ampujatM 70 70 00:42:49 233 266 420 919
15(176)Veikko KähkönenKMASM 70 70 00:38:46 257 226 426 909
16(182)Juho HaverinenKMASM 70 75 00:36:09 273 212 402 887
17(181)Yrjö LuikkuKokkolaM 70 75 00:37:35 264 216 360 840
18(169)Kauko KoivunenPaltaniemen ErämieheM 70 75 00:40:00 249 132 396 777

Sarja:Naiset yleinen
1(197)Sari LalliP-I EKN  00:34:54 279 276 528 1083
2(198)Päivi SavolainenKAMSN  00:31:28 300 250 516 1066
3(199)Iida OnnelaAlastaron MetsästyssN  00:34:36 281 256 516 1053

Sarja:Naiset 40 vuotta
1(210)Arja HuovinenHaapajärviN 40 40 00:30:17 294 286 564 1144
2(203)Paula JolkkonenPuolangan AmpujatN 40 50 00:33:01 300 286 534 1120
3(207)Pirjo-Marja PitkäkangasAlajärven MSN 40 40 00:29:12 300 256 546 1102
4(211)Tarja AhlholmHaapajärviN 40 40 00:30:31 292 280 474 1046
5(204)Tarja TiainenKympin KyttääjätN 40 40 00:36:01 259 250 522 1031
6(208)Seija KartimoLaaRiN 40 50 00:36:14 281 290 450 1021
7(209)Tarja MinkkinenUusimaaN 40 50 00:45:56 223 248 444 915
8(205)Kaisa RikulaPainuan EränkävijätN 40 40 00:31:30 286 200 426 912

Sarja:Nuoret 14 vuotta
1(217)Valtteri Suutari-JääsköPainuan EränkävijätS14  00:26:25 284 190 300 774
2(216)Mikko SavolainenKAMSS14  00:23:43 300 130 288 718