Tulokset, osakilpailu 2

Lopputulokset, sarja: Kaikki


Sij.Nro.NimiSeuraSarjaIkäl.AikaAikap.Arv.Amm.Yht.

Sarja:Nuoret 16 vuotta
1(212)Janne SavolainenKAMSS 16  00:30:22 300 246 240 786

Sarja:Miehet 20 vuotta
1(51)Teemu TattinenAlastaron MetsästyssM 20  00:33:12 300 224 540 1064

Sarja:Miehet yleinen
1(35)Harri MikkonenSuur-SavoM  00:26:39 271 284 576 1131
2(34)Aki KarmitsaPSM  00:27:06 268 270 564 1102
3(26)Mika TattinenAlastaron MetsästyssM  00:25:36 277 284 540 1101
4(32)Jukka OllakkaLumijokiM  00:30:29 248 260 588 1096
5(27)Sami KivistöAlastaron MetsästyssM  00:31:37 241 246 576 1063
6(29)Esa SavolainenKAMSM  00:22:45 294 208 546 1048
7(30)Pekka JolkkonenHaapovaaran EräveikoM  00:29:01 256 248 510 1014
8(28)Matti AnttilaAlastaron MetsästyssM  00:31:17 243 236 516 995
9(31)Juha HyttinenTaivalkoskiM  00:25:09 280 284 420 984
10(33)Antti YpyäNivalan EränkävijätM  00:21:49 300 214 372 886

Sarja:Miehet 40 vuotta
1(14)Peter HeikelKokkolaM 40  00:21:38 300 282 576 1158
2(2)Esa TiainenKympin KyttääjätM 40  00:23:31 288 284 534 1106
3(7)Tauno KaltiainenPohjois KarjalaM 40  00:27:03 267 242 582 1091
4(15)Hannu RajasaloSatakuntaM 40  00:31:48 239 284 558 1081
5(9)Kari ÄrväsPohjois KarjalaM 40  00:26:15 272 224 576 1072
6(18)Jukka TölliNivalan EränkävijätM 40  00:26:53 268 274 510 1052
7(5)Alpo JumiskoTaivalkoskiM 40  00:27:44 263 260 528 1051
8(3)Risto MustonenPSM 40  00:27:44 263 288 498 1049
9(8)Vesa RikulaPainuan EränkävijätM 40  00:29:32 252 274 516 1042
10(4)Jarmo OnnelaAlastaron MetsästyssM 40  00:30:49 245 256 528 1029
11(6)Pekka NousiainenPSM 40  00:25:02 279 218 510 1007
12(11)Vesa SyrjänenAlahärmäM 40  00:28:33 258 264 474 996
13(20)Hannu KorolainenVieremäM 40  00:29:22 253 248 486 987
14(19)Pertti NiskanenSotkamon ampujatM 40  00:32:13 236 200 462 898
15(16)Matti YlilauriLumijokiM 40  00:30:04 249 254 378 881

Sarja:Miehet 50 vuotta
1(57)Markku MikkolaKempeleM 50  00:25:53 283 284 588 1155
2(100)Timo MinkkinenUUM 50  00:29:03 264 294 582 1140
3(99)Kari SeppäläPOM 50  00:24:43 290 286 564 1140
4(82)Kari AhponenPohjois KarjalaM 50  00:26:49 278 278 576 1132
5(105)Erkki HyvönenVieremäM 50  00:28:20 268 286 570 1124
6(61)Ari HaatajaLi-TeM 50  00:28:42 266 294 564 1124
7(62)Sakari HannulaNivalan EränkävijätM 50  00:24:51 289 294 540 1123
8(75)Rainer HorsmaSUAM 50  00:25:22 286 272 564 1122
9(64)Markku LaitinenPSM 50  00:25:56 283 272 564 1119
10(89)Tuomas LemmettyPSM 50  00:25:17 287 296 534 1117
11(76)Jarmo KaikkonenPiispajärven ErämiehM 50  00:26:39 279 258 576 1113
12(69)Matti I KorhonenSotkamon ampujatM 50  00:28:14 269 280 564 1113
13(87)Unto MajavaTaivalkoskiM 50  00:25:22 286 284 540 1110
14(102)Aimo SeppänenPuolangan AmpujatM 50  00:24:20 292 244 570 1106
15(59)Alpo SeppänenUUM 50  00:32:31 243 280 576 1099
16(95)Tapio TervonenSipolan metsämiehetM 50  00:26:01 282 254 558 1094
17(72)Reijo JuolaKalajokiM 50  00:23:13 299 254 540 1093
18(90)Osmo SormunenPohjois KarjalaM 50  00:25:33 285 282 522 1089
19(80)Antero RahjaKajaanin MVM 50  00:28:07 270 290 528 1088
20(84)Reijo SchroderusSotkamon ampujatM 50  00:29:28 262 284 540 1086
21(81)Jouni KemppainenSelkosen MeM 50  00:26:31 279 266 540 1085
22(98)Aarne PeltonenKuhmon UrheilumetsäsM 50  00:27:27 274 276 534 1084
23(79)Tapio KiiskinenPohjois KarjalaM 50  00:26:29 280 282 522 1084
24(66)Matti J KorhonenLahnasjärven MetsästM 50  00:27:39 273 262 546 1081
25(70)Ari RonkainenLaaRiM 50  00:27:36 273 274 534 1081
26(92)Ari SeppänenPuolangan AmpujatM 50  00:27:34 273 264 534 1071
27(77)Toivo OjalaKauhajärven MSM 50  00:27:47 272 276 522 1070
28(93)Matti KrögerPSM 50  00:26:26 280 274 516 1070
29(97)Tapani LeppänenKSM 50  00:25:47 284 236 540 1060
30(73)Veli SyrjänenAlahärmäM 50  00:24:49 290 238 528 1056
31(85)Pentti KemppainenPuolangan AmpujatM 50  00:27:13 275 286 486 1047
32(58)Veli HyttinenRistijärven UrheliumM 50  00:27:45 272 270 492 1034
33(68)Unto HolappaPuolangan AmpujatM 50  00:25:42 284 264 486 1034
34(104)Rainer KorolainenVieremäM 50  00:28:27 268 276 480 1024
35(74)Matti KariojaSipolan metsämiehetM 50  00:26:59 277 228 516 1021
36(63)Timo ParviainenTaivalkosken AmpujatM 50  00:30:10 257 230 522 1009
37(94)Touko ParttiKYM 50  00:26:33 279 214 510 1003
38(71)Veijo PaloRistijärven UrheliumM 50  00:23:06 300 264 438 1002
39(78)Pekka TimonenKovaj msM 50  00:27:20 274 240 486 1000
40(96)Keijo PitkänenPSM 50  00:31:14 251 280 468 999
41(83)Jukka LummeKauhajärven MSM 50  00:31:04 252 236 498 986
42(88)Jouko TikkanenPuolangan AmpujatM 50  00:28:29 268 254 462 984
43(65)Timo SeppänenPiispajärven ErämiehM 50  00:29:29 262 244 426 932
44(86)Markku PihlajamäkiSatakuntaM 50  00:34:47 230 276 414 920

Sarja:Miehet 60 vuotta
1(115)Pekka SuhonenPSM 60 60 00:26:39 293 288 582 1163
2(132)Lauri LehtomäkiYlipään MSM 60 65 00:31:45 282 280 570 1132
3(119)Erkki PeräläPOM 60 65 00:33:19 273 276 570 1119
4(145)Juha AuvinenKYM 60 65 00:29:25 296 246 576 1118
5(128)Timo SoiniMS SportM 60 65 00:32:59 275 290 540 1105
6(116)Toivo TolonenVEKM 60 65 00:29:34 295 268 540 1103
7(120)Matti O KorhonenNaapurivaara TorikylM 60 60 00:28:17 283 236 576 1095
8(135)Olavi RissanenPSM 60 60 00:31:14 265 270 558 1093
9(153)Kauko HeikkinenKMASM 60 60 00:25:29 300 268 522 1090
10(118)Paavo EskelinenSokajärven Erä- ja UM 60 65 00:30:05 292 250 528 1070
11(123)Leo TsurkinVEKM 60 65 00:28:44 300 238 528 1066
12(130)Martti PassiUUM 60 60 00:32:19 259 260 540 1059
13(142)Hannu RouhiainenPöytyä yläpääM 60 60 00:31:30 263 240 546 1049
14(137)Ossi HeikkiläKYM 60 65 00:32:25 278 224 546 1048
15(131)Heikki PunjuPaltaniemen ErämieheM 60 60 00:29:48 274 266 504 1044
16(126)Raimo PartanenSotkamon ampujatM 60 65 00:33:34 271 230 540 1041
17(129)Matti VanhalaKYM 60 60 00:41:03 206 294 540 1040
18(133)Lauri LaineSatakuntaM 60 60 00:31:38 263 242 534 1039
19(151)Seppo MalilaPyhäjärviM 60 60 00:26:51 291 296 444 1031
20(150)Erkki SuomelaParkanoM 60 60 00:33:32 251 276 498 1025
21(121)Raimo HeikkinenPuolangan AmpujatM 60 60 00:28:04 284 300 438 1022
22(144)Reino EskelinenPSM 60 65 00:32:24 278 194 546 1018
23(136)Risto VauhkonenPSM 60 60 00:29:29 276 260 480 1016
24(124)Raimo MoilanenPiispajärven ErämiehM 60 60 00:32:19 259 252 504 1015
25(139)Toivo SuomalainenSokajärven Erä- ja UM 60 65 00:31:55 281 210 516 1007
26(148)Reijo PulkkinenKMASM 60 60 00:31:17 265 256 486 1007
27(117)Eero LohtajaLahnasjärven MetsästM 60 60 00:33:38 251 232 522 1005
28(152)Risto KotkaKSM 60 65 00:35:03 262 238 504 1004
29(127)Seppo KukkaPudasjärven ampujatM 60 60 00:32:13 259 250 492 1001
30(149)Voitto HaverinenKMASM 60 65 00:33:13 273 262 450 985
31(125)Heimo KärnäKuhmon UrheilumetsäsM 60 60 00:30:35 269 280 432 981
32(140)Jouko ToivolaKPM 60 65 00:31:00 286 254 438 978
33(147)Matti VähänenTyrnäväM 60 65 00:30:20 290 214 462 966
34(122)Pekka RuuskanenPSM 60 65 00:34:20 266 270 426 962
35(138)Korpela TuomoLänsikylän erämiehetM 60 65 00:31:19 285 266 390 941

Sarja:Miehet 70 vuotta
1(172)Keijo LeppänenPohjois KarjalaM 70 75 00:29:22 300 270 564 1134
2(180)Sakari PiekkolaOMASM 70 70 00:31:46 286 246 546 1078
3(176)Veikko KähkönenKMASM 70 70 00:36:44 256 240 570 1066
4(179)Autti Ala-RämiIkaalinenM 70 70 00:34:31 269 254 540 1063
5(185)Oiva LaurilaNivalan EränkävijätM 70 70 00:34:18 271 270 522 1063
6(173)Eino PirkkalainenKSM 70 70 00:35:30 263 268 522 1053
7(184)Matti JuntunenYSMSM 70 70 00:31:24 288 276 480 1044
8(170)Martti SillanpääSatakuntaM 70 70 00:33:22 276 224 504 1004
9(171)Lauri LaakkonenPudasjärven ampujatM 70 75 00:42:46 220 260 498 978
10(178)Jaakko HuhtalaPOM 70 70 00:36:53 255 246 450 951
11(169)Kauko KoivunenPaltaniemen ErämieheM 70 75 00:39:50 237 256 456 949
12(186)Onni LeskinenSotkamon ampujatM 70 70 00:40:49 232 204 510 946
13(174)Topi SimonenPSM 70 75 00:39:11 241 180 522 943
14(175)Ilkka TuomainenKSM 70 75 00:36:35 257 220 444 921
15(187)Ossi PekkalainenEtelähämeM 70 75 00:35:06 266 250 372 888
16(181)Yrjö LuikkuKokkolaM 70 75 00:36:40 256 270 360 886
17(183)Bo BjörkbackaM 70 70 00:38:24 246 250 378 874
18(182)Juho HaverinenKMASM 70 75 00:33:55 273 240 354 867

Sarja:Naiset yleinen
1(197)Sari LalliP-I EKN  00:33:14 300 286 570 1156
2(199)Iida OnnelaAlastaron MetsästyssN  00:35:08 289 250 558 1097
3(198)Päivi SavolainenKAMSN  00:34:42 291 276 414 981

Sarja:Naiset 40 vuotta
1(210)Arja HuovinenHaapajärviN 40 40 00:30:25 291 266 558 1115
2(207)Pirjo-Marja PitkäkangasAlajärven MSN 40 40 00:28:54 300 236 546 1082
3(203)Paula JolkkonenPuolangan AmpujatN 40 50 00:30:58 300 252 528 1080
4(204)Tarja TiainenKympin KyttääjätN 40 40 00:35:01 263 268 522 1053
5(205)Kaisa RikulaPainuan EränkävijätN 40 40 00:29:45 295 264 468 1027
6(208)Seija KartimoLaaRiN 40 50 00:35:36 272 276 444 992
7(211)Tarja AhlholmHaapajärviN 40 40 00:29:56 294 272 396 962
8(209)Tarja MinkkinenUusimaaN 40 50 00:45:10 214 282 414 910

Sarja:Nuoret 14 vuotta
1(216)Mikko SavolainenKAMSS14  00:22:45 300 172 426 898
2(217)Valtteri Suutari-JääsköPainuan EränkävijätS14  00:24:31 289 230 372 891