Miehet

Lopputulokset, sarja:Miehet

Hirvenhiihtojen SM-kisat Vaalassa 13.3.2010

Sij.Nro.NimiSarja AikaAikap.Arv.Amm.Yht.

1OULU
 (147)Heinonen Juha-MattiM 00:32:37 282 296 558 1136
 (499)Lindvall SeppoM 60 00:36:05 278 280 576 1134
 (92)Kurvinen KyöstiM 00:35:31 264 280 588 1132
 (570)Piekkola SakariM 70 00:39:15 288 288 552 1128
 (116)Tiiro HenriM 00:32:39 282 274 564 1120
 (131)Jääskeläinen JoniM 00:36:03 261 282 576 1119
 (214)Mikkola MarkkuM 50 00:33:32 281 264 570 1115
 (200)Pitkänen RaimoM 50 00:35:35 269 280 558 1107
 (339)Haapala JoukoM 50 00:33:45 280 254 570 1104
 (150)Alaviuhkola AnttiM 00:35:11 266 286 552 1104
 (245)Majava UntoM 50 00:33:49 280 250 564 1094
 (469)Oinas ErkkiM 60 00:36:39 282 262 546 1090
 (39)Nivakoski AhtiM 40 00:37:51 254 276 558 1088
 (237)Tervonen TapioM 50 00:34:39 275 252 558 1085
 (133)Ollakka JukkaM 00:37:05 255 290 534 1079
 Pisteet yhteensä:16635

2Pohjois-Savo
 (82)Holopainen EskoM 40 00:36:39 262 284 594 1140
 (160)Kajan AnttiM 00:29:55 298 264 564 1126
 (369)Suhonen PekkaM 60 00:34:54 285 288 552 1125
 (60)Puustinen KariM 40 00:35:42 267 266 582 1115
 (289)Lemmetty TuomasM 50 00:34:41 274 258 582 1114
 (332)Ruotsalainen PauliM 50 00:34:19 277 286 546 1109
 (215)Korolainen RainerM 50 00:34:58 273 276 558 1107
 (274)Pekkarinen ErkkiM 50 00:39:05 248 274 582 1104
 (93)Karmitsa AkiM 00:34:02 273 264 564 1101
 (484)Tuovinen MarkkuM 60 00:34:48 286 256 558 1100
 (135)Savolainen EsaM 00:30:16 296 230 570 1096
 (384)Karhatsu TaunoM 60 00:37:57 274 284 534 1092
 (122)Lemmetty TimoM 00:33:10 278 288 522 1088
 (98)Pasanen TuomasM 00:32:22 283 262 540 1085
 (191)Leskinen ArvoM 50 00:38:01 254 250 576 1080
 Pisteet yhteensä:16582

3Lappi
 (607)Piirainen TeuvoM 70 00:38:07 295 262 576 1133
 (149)Jussila HannuM 00:31:07 291 290 534 1115
 (157)Rauvala MarttiM 00:35:11 266 286 552 1104
 (248)Rahkola EskoM 50 00:33:37 281 282 540 1103
 (513)Uusitalo JuhaniM 60 00:33:38 300 246 552 1098
 (132)Tapani KariM 00:35:34 264 234 594 1092
 (282)Viinamäki KaukoM 50 00:38:47 250 260 582 1092
 (397)Vakkala ErkkiM 60 00:37:01 272 262 558 1092
 (181)Kahelin VilleM 20 00:40:11 262 284 546 1092
 (35)Aaltovirta JarmoM 40 00:37:18 258 280 552 1090
 (130)Salmi PasiM 00:36:41 257 292 540 1089
 (362)Perttunen HeikkiM 60 00:37:19 271 296 522 1089
 (7)Koivula HannuM 40 00:33:25 281 250 546 1077
 (498)Särkelä SauliM 60 00:38:50 261 250 564 1075
 (159)Lampela EeroM 00:36:03 261 274 540 1075
 Pisteet yhteensä:16416

4Pohjanmaa
 (197)Seppälä KariM 50 00:32:22 288 280 558 1126
 (371)Reini VeliM 60 00:38:36 270 278 576 1124
 (250)Nevala AriM 50 00:33:45 280 270 564 1114
 (56)Luoma-Halkola EsaM 40 00:37:41 255 296 552 1103
 (227)Syrjälä EskoM 50 00:35:50 267 290 546 1103
 (23)Lehtelä JoukoM 40 00:32:21 287 260 546 1093
 (77)Puoliväli TarmoM 40 00:32:15 288 280 516 1084
 (66)Syrjänen VesaM 40 00:37:22 257 254 570 1081
 (229)Syrjänen VeliM 50 00:31:19 295 288 498 1081
 (383)Kleimola AnttiM 60 00:42:17 248 266 564 1078
 (534)Knuuttila HelgeM 70 00:41:15 276 278 522 1076
 (89)Ikola JuhaniM 00:30:29 295 226 552 1073
 (74)Tuominiemi HannuM 40 00:42:19 228 268 570 1066
 (262)Kivipelto KaleviM 50 00:32:22 288 264 510 1062
 (96)Hyden VilleM 00:37:46 251 276 534 1061
 Pisteet yhteensä:16325

5Keskipohja
 (209)Pietilä JarmoM 50 00:30:48 298 296 528 1122
 (202)Sikkilä SakariM 50 00:31:38 293 262 564 1119
 (113)Heikell PeterM 00:30:36 294 264 546 1104
 (576)Laurila OivaM 70 00:38:28 293 284 516 1093
 (129)Pietilä TeemuM 00:30:02 297 234 558 1089
 (10)Tölli JukkaM 40 00:35:48 267 286 534 1087
 (226)Hannula SakariM 50 00:30:52 297 262 528 1087
 (632)Leinonen HenriS 16 00:35:59 272 240 570 1082
 (177)Uusivirta JarnoM 20 00:36:10 286 250 546 1082
 (36)Irvankoski JormaM 40 00:38:45 249 286 546 1081
 (452)Lehtomäki LauriM 60 00:42:52 244 290 546 1080
 (194)Hautakoski TuomoM 50 00:40:35 239 262 570 1071
 (219)Juola ReijoM 50 00:31:30 293 240 534 1067
 (153)Annunen MiikkaM 00:35:59 262 244 552 1058
 (307)Junttila TapaniM 50 00:36:13 265 250 540 1055
 Pisteet yhteensä:16277

6Pohjois-Karjala
 (38)Varis JukkaM 40 00:34:59 272 296 564 1132
 (212)Nevalainen OsmoM 50 00:35:05 272 266 582 1120
 (563)Varis JyrkiM 70 00:41:34 274 256 588 1118
 (553)Vatanen EinoM 70 00:37:11 300 250 552 1102
 (234)Happonen KariM 50 00:32:52 285 290 522 1097
 (505)Heikkinen OlaviM 60 00:39:04 267 240 582 1089
 (57)Ärväs KariM 40 00:36:06 265 278 546 1089
 (2)Huttunen HarriM 40 00:39:56 242 290 546 1078
 (236)Kinnunen PekkaM 50 00:31:24 294 260 522 1076
 (405)Honkanen LeoM 60 00:39:46 263 286 522 1071
 (30)Kaltiainen TaunoM 40 00:37:47 255 236 576 1067
 (591)Leppänen KeijoM 70 00:37:34 300 234 528 1062
 (338)Ehrukainen HannuM 50 00:37:46 256 284 522 1062
 (458)Heiskanen PenttiM 60 00:37:14 271 280 504 1055
 (340)Puhakka JukkaM 50 00:36:15 265 258 522 1045
 Pisteet yhteensä:16263

7Kainuu
 (206)Kaikkonen JarmoM 50 00:33:09 284 284 582 1150
 (343)Seppänen AimoM 50 00:30:20 300 256 564 1120
 (415)Heikkinen KaukoM 60 00:32:27 300 288 522 1110
 (270)Korhonen Matti JM 50 00:35:08 272 282 552 1106
 (311)Korhonen Matti IM 50 00:42:15 229 292 576 1097
 (305)Holappa UntoM 50 00:33:31 281 280 534 1095
 (462)Tsurkin LeoM 60 00:37:18 278 232 582 1092
 (204)Seppänen AriM 50 00:33:37 281 270 528 1079
 (448)Pulkkinen ReijoM 60 00:40:30 251 268 546 1065
 (210)Timonen PekkaM 50 00:35:34 269 290 504 1063
 (295)Kemppainen JouniM 50 00:36:14 265 230 558 1053
 (475)Leinonen SeppoM 60 00:36:53 273 252 528 1053
 (208)Horsma RainerM 50 00:35:13 271 234 546 1051
 (261)Heikkinen MarkkuM 50 00:41:44 232 228 588 1048
 (193)Ronkainen AriM 50 00:36:40 262 270 516 1048
 Pisteet yhteensä:16230

8Suur-Savo
 (140)Pekurinen MarkoM 00:31:14 290 270 576 1136
 (121)Mikkonen HarriM 00:35:17 266 260 570 1096
 (314)Nyyssönen MattiM 50 00:31:37 293 256 546 1095
 (189)Pilssari MattiM 50 00:36:10 265 246 582 1093
 (5)Partanen Veli-PekkaM 40 00:31:15 294 276 522 1092
 (95)Seppä TuomoM 00:33:02 279 286 522 1087
 (41)Rissanen JarmoM 40 00:30:19 300 264 522 1086
 (101)Kekkonen VesaM 00:36:17 260 240 582 1082
 (308)Turunen ArtoM 50 00:36:06 266 290 522 1078
 (53)Tolonen JormaM 40 00:37:24 257 276 534 1067
 (497)Hämäläinen JariM 60 00:38:50 261 232 570 1063
 (199)Tenhunen JukkaM 50 00:33:14 283 272 498 1053
 (527)Ylönen KaukoM 70 00:45:07 253 274 522 1049
 (372)Partanen VeikkoM 60 00:38:52 261 296 492 1049
 (481)Hytönen EskoM 60 00:35:02 284 272 492 1048
 Pisteet yhteensä:16174

9Keski-Suomi
 (136)Liimatainen JanneM 00:31:05 291 298 582 1171
 (278)Hänninen VeikkoM 50 00:37:37 257 292 588 1137
 (100)Kuitunen LasseM 00:31:23 289 266 552 1107
 (560)Pirkkalainen EinoM 70 00:43:45 261 272 564 1097
 (512)Tourunen AnteroM 60 00:37:42 275 276 546 1097
 (32)Lahti HeikkiM 40 00:38:59 248 266 576 1090
 (43)Ylönen TuomoM 40 00:32:12 288 222 564 1074
 (251)Rauhamäki TeijoM 50 00:34:26 276 264 528 1068
 (290)Lintunen HeikkiM 50 00:38:43 250 270 546 1066
 (636)Mennala MarkusS 16 00:36:43 267 242 546 1055
 (634)Hämäläinen JesseS 16 00:35:24 275 246 522 1043
 (148)Lahti JariM 00:43:03 219 234 576 1029
 (16)Heimonen TerhoM 40 00:42:43 225 296 504 1025
 (488)Säynätmäki HeikkiM 60 00:50:52 189 258 576 1023
 (48)Rautiainen ReijoM 40 00:39:16 246 224 546 1016
 Pisteet yhteensä:16098

10Kymi
 (107)Saalasti PetriM 00:34:27 271 296 540 1107
 (409)Vepsäläinen EskoM 60 00:35:46 287 290 528 1105
 (63)Tiainen EsaM 40 00:36:36 262 268 570 1100
 (1)Takanen JouniM 40 00:36:28 263 276 558 1097
 (97)Illukka KimmoM 00:37:23 253 274 558 1085
 (313)Kelkka OssiM 50 00:40:37 239 288 546 1073
 (25)Miikki SakuM 40 00:36:55 260 246 564 1070
 (620)Lahti KariM 70 00:41:20 277 220 570 1067
 (83)Ojalainen KariM 40 00:34:08 277 240 546 1063
 (404)Siitarinen KeijoM 60 00:40:04 261 280 522 1063
 (465)Puurila ReinoM 60 00:35:19 290 206 564 1060
 (298)Hietamies LassiM 50 00:36:21 264 242 552 1058
 (342)Kiiski JormaM 50 00:36:42 262 250 540 1052
 (333)Pakkanen VeijoM 50 00:38:01 254 262 534 1050
 (12)Sihvola SimoM 40 00:35:33 268 260 516 1044
 Pisteet yhteensä:16094

11Satakunta
 (279)Joensuu RaimoM 50 00:35:33 269 270 552 1091
 (222)Rajasalo HannuM 50 00:36:25 264 270 552 1086
 (530)Sillanpää MarttiM 70 00:42:45 267 280 534 1081
 (47)Forsman KariM 40 00:42:04 229 274 570 1073
 (320)Peltoniemi TaunoM 50 00:39:02 248 278 540 1066
 (103)Peltoniemi JarnoM 00:38:53 244 270 540 1054
 (180)Kierikka KimmoM 20 00:37:05 281 228 540 1049
 (509)Lehtonen KaukoM 60 00:39:42 256 230 558 1044
 (457)Laine LauriM 60 00:39:04 260 250 534 1044
 (22)Lahdenperä PekkaM 40 00:36:41 261 264 516 1041
 (547)Vaimala JoukoM 70 00:47:16 242 270 528 1040
 (419)Suomela ErkkiM 60 00:41:59 243 280 510 1033
 (468)Peltoniemi ReinoM 60 00:40:01 254 226 546 1026
 (151)Häkkinen JaniM 00:31:41 287 190 546 1023
 (50)Ruoho JormaM 40 00:38:20 251 268 504 1023
 Pisteet yhteensä:15774

12Varsinais-Suomi
 (321)Fabritius RaimoM 50 00:31:52 291 234 552 1077
 (111)Tattinen MikaM 00:35:33 264 290 510 1064
 (388)Rouhiainen HannuM 60 00:39:11 259 240 558 1057
 (119)Tattinen PetriM 00:31:47 287 264 504 1055
 (72)Onnela JarmoM 40 00:40:09 241 254 558 1053
 (463)Vainio MarkkuM 60 00:39:02 267 268 504 1039
 (518)Lingren AnttiM 60 00:41:19 254 252 528 1034
 (589)Vainio ToukoM 70 00:44:39 258 260 516 1034
 (349)Soini SeppoM 60 00:44:36 227 250 552 1029
 (171)Kivistö SanttuM 20 00:49:06 209 278 540 1027
 (105)Kivistö SamiM 00:42:08 225 240 558 1023
 (267)KyläUtsuri JoukoM 50 00:32:49 286 242 492 1020
 (382)Markkula JoukoM 60 00:40:42 257 268 492 1017
 (154)Anttila MattiM 00:39:34 240 260 504 1004
 (554)Jokinen AarnoM 70 00:53:22 240 274 462 976
 Pisteet yhteensä:15509

13Svenska Österbotten
 (52)Westerback KajM 40 00:33:47 279 280 540 1099
 (302)Kronqvist RalfM 50 00:36:42 262 272 564 1098
 (516)Finne OsvaldM 60 00:38:21 271 276 546 1093
 (403)Stens Lars-JohanM 60 00:42:22 240 286 564 1090
 (322)Franssi HarriM 50 00:36:20 264 288 528 1080
 (141)Arkkola JoukoM 00:38:16 248 290 486 1024
 (623)Grannas LasseM 70 00:48:40 231 274 516 1021
 (184)Backman DanielM 20 00:36:20 285 206 528 1019
 (612)Berg BjarneM 70 00:43:21 300 264 438 1002
 (596)Holm KurtM 70 00:52:01 211 246 528 985
 (544)Björkbacka BoM 70 00:53:50 200 262 468 930
 Pisteet yhteensä:11441

14Uusimaa
 (266)Minkkinen TimoM 50 00:36:48 262 262 540 1064
 (380)Passi MarttiM 60 00:40:00 254 274 534 1062
 (238)Nyberg EeroM 50 00:35:52 267 236 540 1043
 (394)Elomaa SeppoM 60 00:43:01 243 220 546 1009
 (592)Markkanen RaimoM 70 01:00:51 158 286 528 972
 (389)Kammonen SeppoM 60 00:32:35 299 282 384 965
 (557)Peltonen KalervoM 70 00:59:40 202 270 258 730
 Pisteet yhteensä:6845

15Etelä-Häme
 (422)Olkinuora SeppoM 60 00:44:45 233 280 540 1053
 (269)Närvänen AskoM 50 00:42:57 225 250 570 1045
 (528)Pekkalainen OssiM 70 00:43:12 266 270 444 980
 (506)Tuura KariM 60 00:44:55 232 202 504 938
 (526)Rantala MattiM 70 00:47:16 240 224 462 926
 (420)Pirttilä JaakkoM 60 00:56:53 160 250 444 854
 Pisteet yhteensä:5796

16Pohjois-Häme
 (143)Siukola JyriM 00:32:15 284 292 480 1056
 (376)Välimaa MattiM 60 00:44:38 227 248 552 1027
 (58)Siukola OsmoM 40 00:38:30 250 274 492 1016
 (112)Salminen IlpoM 00:39:28 241 218 534 993
 Pisteet yhteensä:4092

17Sverige
 (192)Tuuri Erkki-MattiM 50 00:44:51 213 280 558 1051
 (55)Peter DahlbäckM 40 00:41:17 234 178 480 892
 (288)Alf GrankvistM 50 00:46:43 202 190 486 878
 (324)Bengt NordeboM 50 00:47:38 197 160 288 645
 Pisteet yhteensä:3466